С машинным отделением
Один вход
Грузоподъемнось
кг
|
Внешний размер кабины
A×B (мм)
|
Внутренний размер кабины
C×D (мм)
|
Ширина двери
мм
|
Время подъема
м/c
|
A
|
(CV)(HP)
|
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1300×1550 | 900×1040 | 700 | 1/1,6 | 9/10 | 4,5/5 |
450 | 1450×1750 | 1000×1250 | 800 | 10/12,5 | 5,5/7,5 | |
600 | 1600×1900 | 1100×1400 | 13/18 | 8/10 | ||
750 | 1700×2200 | 1100×1600 | 900 | 16/21 | 10/13 | |
900 | 1700×2500 | 1100×1900 | 21/24 | 12,5/15 | ||
1000 | 1700×2700 | 1100×2100 | 23/27 | 13,5/17 | ||
1125 | 1850×2700 | 1200×2100 | 1000 | 21/30 | 12,5/20 | |
1250 | 1900×2700 | 1300×2100 | 24/33 | 14/22 | ||
1350 | 1900×2800 | 1300×2200 | 24/35 | 14,5/24 | ||
1500 | 1950×2900 | 1400×2300 | 26/- | 16/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Два входа 180°
Грузоподъемнось
кг
|
Внешний размер кабины
A×B (мм)
|
Внутренний размер кабины
C×D (мм)
|
Ширина двери
мм
|
Время подъема
м/c
|
A
|
(CV)(HP)
|
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1400×1550 | 750×1100 | 700 | 1/1,6 | 9/10 | 4,5/5 |
450 | 1650×1650 | 1000×1200 | 800 | 10/12,5 | 5,5/7,5 | |
600 | 1850×1850 | 1100×1400 | 13/18 | 8/10 | ||
750 | 1900×2000 | 1100×1550 | 900 | 16/21 | 10/13 | |
900 | 1900×2300 | 1100×1850 | 21/24 | 12,5/15 | ||
1000 | 1900×2500 | 1100×2050 | 23/27 | 13,5/17 | ||
1125 | 2100×2600 | 1200×2100 | 1000 | 21/30 | 12,5/20 | |
1250 | 2200×2600 | 1300×2100 | 24/33 | 14/22 | ||
1350 | 2200×2700 | 1300×2200 | 24/35 | 14,5/24 | ||
1500 | 2300×2800 | 1400×2300 | 26/- | 16/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |