MicroGRL
С/Без машинного отделения
μGRL-1 | μGRL-2 | |
Приямок* | 300 мм | 300 мм |
Пробег безопасности | 3400мм | 2700мм |
Механика | 250мм | 340мм |
* В случае 630 кг минимальный приямок: 350 мм
Грузоподъемнось
кг
|
Внешний размер кабины
A×B (мм)
|
Внутренний размер кабины
C×D (мм)
|
Ширина двери
мм
|
Время подъема
м/c
|
A
|
(CV)(HP)
|
---|---|---|---|---|---|---|
Один вход | ||||||
320 | 1350×1150 | 900×900 | 700 | 1 | 8/9 | 3,4/4,5 |
480 | 1400×1500 | 1000×1250 | 800 | 9/11 | 4,5/5,9 | |
630 | 1550×1650 | 1100×1400 | 900 | 11 | 5,9 | |
Два входа 180° | ||||||
320 | 1300×1250 | 900×1040 | 700 | 1 | 8/9 | 3,4/4,5 |
480 | 1400×1550 | 1000×1250 | 800 | 9/11 | 4,5/5,9 | |
630 | 1550×1700 | 1100×1400 | 900 | 11 | 5,9 | |
Два входа 90° | ||||||
320 | 1350×1350 | 850×1000 | 700 | 1 | 8/9 | 3,4/4,5 |
480 | 1500×1500 | 1000×1250 | 800 | 9/11 | 4,5/5,9 | |
630 | 1650×1700 | 1100×1400 | 900 | 11 | 5,9 |
![]() |
![]() |
![]() |
Минимальные шахты | Редуционная шахта |
MiniGRL
Без машинного отделения
Грузоподъемнось
кг
|
Внешний размер кабины
A×B (мм)
|
Внутренний размер кабины
C×D (мм)
|
Ширина двери
мм
|
Время подъема
м/c
|
A
|
(CV)(HP)
|
---|---|---|---|---|---|---|
Один вход | ||||||
320 | 1350×1400 | 850×1000 | 700 | 1/1,6 | 8/13 | 4,5/7,1 |
480 | 1500×1500 | 1000×1250 | 800 | 8/13 | 4,5/7,1 | |
630 | 1600×1650 | 1100×1400 | 10/16 | 5,9/9,4 | ||
Два входа 180° | ||||||
320 | 1350×1400 | 850×1000 | 700 | 1/1,6 | 8/13 | 4,5/7,1 |
480 | 1500×1600 | 1000×1250 | 800 | 8/13 | 4,5/7,1 | |
630 | 1600×1800 | 1100×1400 | 10/16 | 5,9/9,4 | ||
Два входа 90° | ||||||
320 | 1450×1400 | 850×1000 | 700 | 1/1,6 | 8/13 | 4,5/7,1 |
480 | 1600×1550 | 1000×1250 | 800 | 8/13 | 4,5/7,1 | |
630 | 1700×1700 | 1100×1400 | 10/16 | 5,9/9,4 |
![]() |
![]() |
![]() |
Один вход | Два входа 180° | Два входа 90° |
MiniGRLp
С/Без машинного отделения
Грузоподъемнось
кг
|
Внешний размер кабины
A×B (мм)
|
Внутренний размер кабины
C×D (мм)
|
Ширина двери
мм
|
Время подъема
м/c
|
A
|
(CV)(HP)
|
---|---|---|---|---|---|---|
Один вход | ||||||
320 | 1350×1400 | 850×1000 | 700 | 1/1,6 | 8/13 | 4,5/7,1 |
480 | 1500×1500 | 1000×1250 | 800 | 8/13 | 4,5/7,1 | |
630 | 1600×1650 | 1100×1400 | 10/16 | 5,9/9,4 | ||
Два входа 180° | ||||||
320 | 1350×1500 | 850×1000 | 700 | 1/1,6 | 8/13 | 4,5/7,1 |
480 | 1500×1600 | 1000×1250 | 800 | 8/13 | 4,5/7,1 | |
630 | 1600×1800 | 1100×1400 | 10/16 | 5,9/9,4 |
![]() |
![]() |
Один вход | Два входа 180° |
GRL2
Грузоподъемнось
кг
|
Внешний размер кабины
A×B (мм)
|
Внутренний размер кабины
C×D (мм)
|
Ширина двери
мм
|
Время подъема
м/c
|
A
|
(CV)(HP)
|
---|---|---|---|---|---|---|
Один вход | ||||||
800 | 1800×1900 | 1100×1600 | 900 | 1/1,6 | 11,7/18,3 | 7,5/12 |
1000 | 1800×2400 | 1100×2100 | 14,2/21,9 | 9,6/15,2 | ||
Два входа 180° | ||||||
800 | 1800×2100 | 1100×1600 | 900 | 1/1,6 | 11,7/18,3 | 7,5/12 |
1000 | 1800×2600 | 1100×2100 | 14,2/21,9 | 9,6/15,2 | ||
Два входа 90° | ||||||
800 | 1800×2100 | 1100×1600 | 900 | 1/1,6 | 11,7/18,3 | 7,5/12 |
1000 | 1800×2600 | 1100×2100 | 14,2/21,9 | 9,6/15,2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Один вход | Два входа 180° | Два входа 90° |
GRL4
Грузоподъемнось
кг
|
Внешний размер кабины
A×B (мм)
|
Внутренний размер кабины
C×D (мм)
|
Ширина двери
мм
|
Время подъема
м/c
|
A
|
(CV)(HP)
|
---|---|---|---|---|---|---|
Один вход | ||||||
1250 | 2100×2400 | 1300×2100 | 1000 | 1/1,6 | 25/33 | 12/17 |
1600 | 2200×2600 | 1400×2300 | 35/68 | 15/35 | ||
2000 | 2300×2900 | 1500×2600 | 43/68 | 22/35 | ||
Два входа 180° | ||||||
1250 | 2100×2500 | 1300×2100 | 1000 | 1/1,6 | 25/33 | 12/17 |
1600 | 2200×2700 | 1400×2300 | 35/68 | 15/35 | ||
2000 | 2300×3000 | 1500×2600 | 43/68 | 22/35 |
![]() |
![]() |
Один вход | Два входа 180° |